# Inflación en España 2023
La inflación interanual en España fue del 3,2% en mayo, menor que el 4,1% de abril. La inflación mensual de mayo fue del -0,1%.
La inflación es un aumento general y sostenido en los precios de los bienes y servicios. En España, la inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumo (IPC), que es el índice oficial de referencia.
# Datos de la Inflación de España
# Variaciones interanuales del IPC
Fuente: INE
# Variaciones mensuales del IPC
Fuente: INE
# Tipos de interés - Banco Central Europeo
Banco de Pagos Internacionales
# Datos históricos del IPC en España: 2000-2021
Fuente: Banco Mundial
# Datos históricos del IPC en España: 1960-2021
Fuente: Banco Mundial
Últimas Noticias de Inflación
El Mundo | El TC descarta que se descuente la inflación para calcular ganancias inmobiliarias en IRPF El Tribunal Constitucional ha descartado que el legislador tenga que descontar la inflación para calcular las ganancias inmobiliarias en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) En ... 2023-06-07 |
Eldiario.es | El Constitucional rechaza que la inflación reduzca los impuestos de la venta de una casa El Tribunal Constitucional ha avalado que los cambios de la inflación no influyan en los impuestos que paga alguien por el beneficio que obtiene tras vender su casa. Los magistrados han dado la razón... 2023-06-07 |
Elconfidencial.com | El TC exime a Hacienda de tener en cuenta la inflación para calcular las plusvalías La Agencia Tributaria no está obligada a tener en cuenta la inflación cuando calcula las plusvalías obtenidas en una transmisión inmobiliaria. Esto, en síntesis, es lo que recoge una sentencia public... 2023-06-07 |
Lavozdegalicia.es | El Constitucional rechaza que haya que ajustar a la inflación la plusvalía por vender la vivienda ElTribunal Constitucional no considera que vaya en contra del principio de capacidad econmica que recoge la Carta Magna que Hacienda no ajuste a la inflacin la plusvala que debe pagar el contribuyent... 2023-06-07 |
Elconfidencialdigital.com | TC dice que el legislador no tiene que contemplar la inflación para calcular ganancias inmobiliarias en IRPF Magistrados discrepantes señalan que así se olvida la erosión que la inflación genera sobre las ganancias puramente monetarias MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ... 2023-06-07 |
Elconfidencialdigital.com | El TC dice que el legislador no tiene que contemplar la inflación para calcular ganancias inmobiliarias en el IRPF Magistrados discrepantes señalan que así se olvida la erosión que la inflación genera sobre las ganancias puramente monetarias MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ... 2023-06-07 |
Elconfidencialdigital.com | La inflación en Brasil cae al 3,9% interanual en mayo y se sitúa por primera vez por debajo del 4% desde 2020 MADRID, 7 (EUROPA PRESS) El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Brasil cayó apenas 0,08 décimas en el mes de mayo, hasta situarse en el 3,94% interanual, lo que supone la cifra más baja desde ... 2023-06-07 |
Elperiodico.com | El TC declara que el legislador no tiene por qué tener en cuenta la inflación para calcular las ganancias inmobiliarias en el IRPF El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Me... 2023-06-07 |
Elconfidencial.com | La OCDE mejora el horizonte económico de España: más crecimiento y menos inflación Las previsiones más pesimistas sobre una crisis global por la guerra en Ucrania se van desvaneciendo a medida que pasan los meses sin grandes sobresaltos en el flanco económico. Sin embargo, el mundo... 2023-06-07 |
Elperiodico.com | Mahou San Miguel capeó la inflación en 2022 con facturación récord de 1.743 millones Mahou San Miguel alcanzó un beneficio neto de 102,1 millones de euros en 2022, en línea con el alcanzado en 2021, y registró una cifra récord de facturación, hasta los 1.743,3 millones de euros en un... 2023-06-06 |
Lavozdegalicia.es | El interés de las letras del Tesoro escala hasta el 3,5 % y bate a la inflación La rentabilidad de las letras del Tesoro acelera. El organismo coloc este martes 4.964 millones de euros en letras a seis y doce meses, con rendimientos superiores en ambos casos al 3,3 %, por encima... 2023-06-06 |
Www.abc.es | Las letras del Tesoro ya baten a la inflación con una rentabilidad de casi el 3,5%, máximo en una década El Tesoro Público ha colocado 4.964 millones de euros en letras a seis y doce meses. Lo ha hecho a una rentabilidad que cada vez es mayor para los inversores, y en esta subasta se ha superado la cota... 2023-06-06 |
# La economía de España
España está rodeada por el mar Mediterráneo, el Atlántico Norte y el océano Cantábrico. Todos estos mares hacen que España tenga un clima templado y húmedo, ideal para la agricultura. Debido a esto, España ha sido un importante centro de comercio desde la antigüedad.
La economía española ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años. El PIB per cápita ha aumentado significativamente, y el país se ha convertido en una de las economías más grandes de Europa. La economía española se ha beneficiado de la globalización y ha aumentado su comercio con otros países. España también ha attrado a muchos inversores extranjeros, que han ayudado a impulsar el crecimiento económico.